Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města
Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.v roce | částka | komu bylo poskytnuto |
2016 | 10 000 Kč | Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice |
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra. | ||
2016 | 20 000 Kč | Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov |
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní. | ||
2016 | 10 000 Kč | Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice |
Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty. | ||
2016 | 20 000 Kč | Domov pro seniory Kaplice |
Dotace na seminář pro zaměstnance v roce 2016 - zvýšení kvality poskytovaných služeb. | ||
2016 | 10 000 Kč | Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov |
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek. | ||
2016 | 20 000 Kč | KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov |
Na činnost se členy sociálně vyloučené komunity. | ||
2016 | 10 000 Kč | OS ČČK Český Krumlov |
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v restauraci Konibar v Kájově dne 11. listopadu 2016. | ||
2016 | 40 000 Kč | Domov důchodců Horní Planá |
Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá. | ||
2016 | 10 000 Kč | ICOS o.s. Český Krumlov |
Příspěvek na sociální službu Bezplatná právní poradny v ORP Český Krumlov – Větřní. | ||
2016 | 40 000 Kč | Římskokatolická farnost Větřní |
Oprava kostela ve Větřní. | ||
2016 | 40 000 Kč | Římskokatolická farnost Zátoň |
Oprava kostela v Zátoni. | ||
2016 | 5 000 Kč | SH ČMS - SDH Větřní |
Finanční příspěvek na prezentaci SDH obce Větřní v partnerském městě Sonnenberg | ||
2016 | 75 000 Kč | Futsalový oddíl Bombarďáci Větřní |
Finanční příspěvek na zajištění účasti v soutěži celostátní ligy a UEFS ve Španělsku. | ||
2016 | 40 000 Kč | Český svaz včelařů |
Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru a hniloby včelího plodu, léčení a školení. | ||
2016 | 5 000 Kč | p. Petr Hruška |
Finanční příspěvek na zajištění akce „Technický sedmiboj – 7. ročník“. | ||
2016 | 130 000 Kč | ZŠ a MŠ Větřní |
Finanční příspěvek na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže. | ||
2016 | 135 000 Kč | Spolek Větrníci |
Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže. | ||
2016 | 15 000 Kč | Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov |
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní. | ||
2016 | 120 000 Kč | SK Větřní, z.s. |
Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže. |