Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města
Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.v roce | částka | komu bylo poskytnuto |
2019 | 40 000 Kč | Domov důchodců Horní Planá |
Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb. | ||
2019 | 20 000 Kč | Domov pro seniory Kaplice |
Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb. | ||
2019 | 10 000 Kč | Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice |
Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty. | ||
2019 | 10 000 Kč | Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice |
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra. | ||
2019 | 20 000 Kč | Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov |
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně města Větřní. | ||
2019 | 10 000 Kč | Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov |
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek. | ||
2019 | 10 000 Kč | OS ČČK Český Krumlov |
Zajištění slavnostního oceňování bezplatných dárců krve. | ||
2019 | 10 000 Kč | ICOS o.s. Český Krumlov |
Příspěvek na sociální službu Bezplatná právní poradny v ORP Český Krumlov – Větřní. | ||
2019 | 20 000 Kč | KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov |
Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města Větřní. | ||
2019 | 15 000 Kč | Rudolf Dunka |
Finanční příspěvek na fotbalový turnaj „O pohár starosty města“ na zajištění kulturního programu. | ||
2019 | 30 000 Kč | Aver drom – jiná cesta – občanský spolek Větřní |
Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučené komunity. | ||
2019 | 80 000 Kč | SK Větřní z. s. |
Podpora činnosti dětí a mládeže. | ||
2019 | 135 000 Kč | Spolek Větrníci |
Činnost dětí a mládeže. | ||
2019 | 56 000 Kč | Futsalový oddíl Bombarďáci z. s. |
Zajištění v účasti v soutěži celostátní ligy a případně účast v mezinárovní soutěži UEFS. | ||
2019 | 40 000 Kč | Římskokatolická farnost Větřní |
Poskytnutí finančního příspěvku na údržbové práce interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní. | ||
2019 | 50 000 Kč | Římskokatolická farnost Zátoň |
Poskytnutí finančního příspěvku na opravy a udržování budovy kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni. | ||
2019 | 33 000 Kč | Martina Martínková |
Finanční příspěvek spojený s reprezentací v národní kvalifikaci v karate - KUMITE v Miami v USA. | ||
2019 | 34 000 Kč | Český svaz včelařů, z.s. |
Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru, hniloby včelího plodu, na léčení, školení a pomůcky. | ||
2019 | 300 000 Kč | SK Větřní z. s. |
Účelový příspěvek náklady spojené s provozem klubu. |